金立L18 手机外观
金立L18 手机
基本属性 | |||||||||||||||||||||
手机昵称 | L18 | ||||||||||||||||||||
手机制式 | 双卡双待 | ||||||||||||||||||||
支持频段 | 900/1800MHz | ||||||||||||||||||||
网络连接 | GSM/GPRS | ||||||||||||||||||||
铃声类型 | 可选mp3或和弦MIDI铃音 | ||||||||||||||||||||
标配 | 锂电池(1400毫安一块)、旅行充电器、耳机、USB数据线、手写笔 | ||||||||||||||||||||
上市日期 | 2008年08月 | ||||||||||||||||||||
外观设计 | |||||||||||||||||||||
外观样式 | 直板 | ||||||||||||||||||||
机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||
主屏分辨率 | 240×320像素 | ||||||||||||||||||||
主屏颜色 | 26万色 | ||||||||||||||||||||
主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||
娱乐功能 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||
摄像头像素 | 30万像素 | ||||||||||||||||||||
摄像头类型 | 内置 | ||||||||||||||||||||
摄像头材质 | CMOS | ||||||||||||||||||||
摄像头描述 | 静态拍摄:拍摄状态提示支持数码变焦静止图像文件格式:JPEG动态拍摄:录制状态提示 | ||||||||||||||||||||
视频播放 | 内置视频播放器 | ||||||||||||||||||||
视频拍摄 | 支持有声视频拍摄 | ||||||||||||||||||||
音乐播放 | 内置播放器, 支持MP3等音频格式播放,支持歌词显示 | ||||||||||||||||||||
扬声器 | 内置 | ||||||||||||||||||||
网络功能 | |||||||||||||||||||||
WAP浏览器 | 支持, WAP2.0 | ||||||||||||||||||||
传输功能 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
数据线接口 | 支持, USB数据线(USB 2.0) | ||||||||||||||||||||
扩展性能 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
基本功能 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
来电识别 | 支持, 来电大头贴及来电铃声识别 | ||||||||||||||||||||
中文输入方式 | 键盘+手写笔双输入方式 | ||||||||||||||||||||
话机通讯录 | 支持, 名片式通讯录 | ||||||||||||||||||||
通话记录 | 支持, 未接来电+已接来电+已拨电话 | ||||||||||||||||||||
温馨小贴士:
针对近期网购诈骗日益猖獗现象,希望广大客户提高警惕,谨防受骗!
不要轻信任何不明短信及电话,任何情况下请先与百信手机商城客服联系。
客服热线:400-694-9833
售后服务热线:0731-82149941
综合分值