【16G内存版下单999元!】畅玩软硬双64位八核手机,快人两步!视觉无边框设计,蚕丝仿生工艺,5英寸高清黑瀑布屏,5M+13M前后置高清摄像头+智像2.5,百信商城现货!
华为荣耀4C采用5英寸720P屏幕,配备1.2GHz主频的海思麒麟620八核处理器,2GB RAM+8GB ROM内存,拥有后置1300万像素+前置500万像素摄像头,运行Android 4.4.4系统,采用EMUI3.0,支持双卡双待。
价值:¥30.00
价值:¥20.00
| 品牌 | 华为 荣耀 |
| 型号 | CHM-UL00 (移动联通双4G渠道版) |
| 传播名 | 荣耀畅玩4C |
| 上市时间 | 2015年4月 |
| 外观设计 | 直板 |
| 智能手机 | 是 |
| 操作系统 | Android 4.4.2 |
| 用户界面 | EMUI 3.0 |
| CPU型号 | Hisilicon Kirin 620 |
| CPU核数 | 8核 |
| CPU主频 | 1.2GHz |
| GPU | ARM Mali Mali-450 |
| 双卡 | 双卡双待单通 |
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 输入方式 | 触控 |
| 安全功能 | 提供了骚扰拦截、病毒查杀、权限管理等功能 |
| 特色功能 | 支持主题下载、省电管理、通知管理等特色功能 |
| 4G网络制式 | 移动4G(TDD-LTE)/联通4G(TDD-LTE/FDD-LTE) |
| 3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA) |
| 2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM) |
| 网络制式 | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM,支持中国移动4G/3G/2G,中国联通4G/3G/2G |
| 网络频率 | 主卡:TDD-LTE:B38/B39/B40/B41;FDD-LTE:B1/B3(B1为漫游频段);TD-SCDMA:B34 /B39;WCDMA:B1/B8;GSM:850/900/1800/1900MHz(850/1900频段为国外漫游频段);副卡:GSM:850 /900/1800/1900MHz(850/1900频段为国外漫游频段)(备注:支持盲插,SIM1或SIM2都可以设置为主卡或副卡) |
| 数据业务 | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/EDGE/GPRS |
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸,16:9 |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 屏幕类型 | TFT IPS |
| 分辨率 | 1280 ×720 |
| 触摸屏 | 全贴合incell电容屏,支持10点触控 |
| 重力感应器 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 距离感应器 | 支持 |
| 加速传感器 | 支持 |
| 指南针 | 支持 |
| 运行内存(RAM) | 2GB |
| 机身内存(ROM) | 8GB |
| 存储卡类型 | MicroSD(TF) |
| 更大支持扩展 | 32GB |
| 视频编码 | H.263、H.264、MPEG-4 |
| 视频文件格式 | 3gp、mp4、webm、mkv |
| 音频编码 | MP3、MIDI、AMR-NB、AAC、AAC+、eAAC+、PCM |
| 音频文件格式 | mp3、mid、amr、awb、3gp、mp4、m4a、aac、wav、ogg、flac、mkv |
| 视频播放 | 支持1080P播放 |
| 音效 | 集成了DTS音效处理技术 |
| 电子书 | 支持 |
| 收音机 | 支持 |
| Flash播放 | 支持。需用户自行下载安装Adobe Flash Player软件 |
| 主摄像头 | 1300万像素,背照式摄像头,F2.0光圈 |
| 副摄像头 | 500万像素,支持炯炯自拍,全景自拍 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 1个LED闪光灯 |
| 视频拍摄 | 主摄像头支持FHD 1080P全高清摄像;副摄像头支持HD 720P高清摄像;支持录像美肤 |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 拍摄模式 | 支持全景拍照、声控拍照、留声拍照、水印拍照、全焦拍照、连拍、HDR、滤镜、定时拍等模式 |
| 自动对焦 | 支持,测光与焦点分离 |
| 照片分辨率 | 更大支持4160X3120像素照片拍摄 |
| MHL | 不支持 |
| DLNA | 不支持 |
| Wi-Fi功能 | 支持2.4G,802.11 b/g/n |
| Wi-Fi热点 | 支持8个设备接入 |
| WiFi Display | 支持 |
| WLAN Direct | 支持 |
| GPS | GPS/Glonass/AGPS |
| 导航软件 | 百度地图 |
| 蜂窝网络定位 | 支持 |
| WLAN网络定位 | 支持 |
| 蓝牙 | BT4.0 |
| 红外遥控 | 不支持 |
| NFC支付 | 不支持 |
| 天际通 | 支持,荣耀WLAN |
| 网卡 | 支持USB共享网络 |
| USB | USB2.0 HS,MicroUSB接口,支持OTG |
| 语音 | CSFB |
| 3G视频通话 | 可以通过安装视频通话软件支持数据域的视频通话 |
| 铃音类型 | MIDI,MP3,AMR-NB,WAV,OGG,AAC |
| 彩信 | 支持 |
| 云服务 | 云同步、云备份、手机找回 |
| Office | 内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等 |
| 电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange |
| 闹钟 | 支持 |
| 录音 | 支持快速录音、普通录音,格式AMR |
| 实用工具 | 计算器、记事本、录音机、日历、手电筒、图库、天气时钟、音乐、手机管家、文件管理、语音助手 |
| 电池容量 | 2550mAh(典型值) |
| 电池类型 | 锂聚合物电池 |
| 电池更换 | 不支持 |
| 理论使用时间 | 4G待机:约250小时,3G通话:约16小时,音乐:约38小时,视频播放:约10.6小时(注:实际使用时间取决于多种因素) |
| 充电时间 | 约3.5小时 |
| SIM卡类型 | 两个Micro SIM卡(小卡),支持盲插 |
| 耳机接口 | 3.5mm标准耳机孔 |
| 软件升级 | 支持HOTA升级和SD卡升级 |
| 单手操作UI | 支持,单手可以拨打电话和发信息 |
| 字体大小设置 | 支持 |
| 语音助手 | 支持 |
| 设备控制 | 触摸反馈按键,电源键,音量键,充电指示灯 |
| 机身尺寸 | 143.3mm x 71.9mm x 8.8mm |
| 机身重量 | 约162g(含电池) |
温馨小贴士:
针对近期网购诈骗日益猖獗现象,希望广大客户提高警惕,谨防受骗!
不要轻信任何不明短信及电话,任何情况下请先与百信手机商城客服联系。
客服热线:400-694-9833
售后服务热线:0731-82149941
综合分值
共17页/82条 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 ... »