【新年特惠】【年轻人超值款】华为P8青春版高性价比的迷你小清新,5.0英寸的高清无边框,4G网络随心畅玩无阻,竹丝纹理,温润如玉的触感,年轻人之选!
P8青春版采用了麒麟620八核64位处理器,内存方面则采用2G RAM+16G ROM的内存组合。 P8青春版则定位主流,采用5英寸全高清显示屏,采用仿金属的表面工艺。内置海思麒麟620八核64位A53架构处理器,同样运行EMUI3.1操作系统,针对年轻人设计了淡绿和粉色。
| 品牌 | 华为(HUAWEI) |
| 型号 | HUAWEI ALE-UL00(双4G版本)/ ALE-CL00(电信版本)/ ALE-TL00(移动版本) |
| 上市时间 | 2015年5月 |
| 外观设计 | 直板 |
| 智能手机 | 是 |
| 操作系统 | 华为EMUI3.1(兼容 Android 5.0) |
| 用户界面 | 华为 EMUI 3.1 |
| CPU型号 | Hisilicon Kirin 620 |
| CPU核数 | 八核 |
| CPU主频 | 1.2GHz |
| GPU | Mali 450 |
| 双卡 | 双卡双待单通 |
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 输入方式 | 触控 |
| 安全功能 | 四级安全认证 |
| 特色功能 | 支持魅我、美肤、延时摄影、情景智能等 |
| 4G网络制式 | 移动4G(TDD-LTE)/联通4G(TDD-LTE/FDD-LTE) 电信版: 电信4G(TDD-LTE/FDD-LTE) 移动版: 移动4G(TDD-LTE) |
| 3G网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA) 电信版:电信3G(CDMA 1X&EVDO) 移动版:移动3G(TD-SCDMA) |
| 2G网络制式 | 移动2G/联通2G(GSM) |
| 网络制式 | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM,支持中国移动和联通的4G/3G/2G( 上、下卡槽可任意切换为主卡、副卡) |
| 网络频率 | 主卡:TDD-LTE:B38/B39/B40/B41;FDD-LTE:B1(漫游)/B3;TD-SCDMA:B34/B39;WCDMA:900 /2100MHz;GSM:850(漫游)/900/1800/1900(漫游)MHz;副卡:GSM:850(漫游)/900/1800/1900(漫游)MHz |
| 数据业务 | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/EDGE/GPRS |
| 浏览器 | 华为 EMUI3.1默认浏览器 |
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
| 屏幕色彩 | 1670万色 |
| 屏幕类型 | TFT |
| 分辨率 | 1280×720像素 |
| 屏幕像素密度PPI | 294 |
| 触摸屏 | 全贴合,支持多点触控 |
| 重力感应器 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 加速传感器 | 支持 |
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 指南针 | 支持 |
| 运行内存(RAM) | 2GB |
| 机身内存(ROM) | 16GB |
| 存储卡类型 | MicroSD(TF) |
| 更大支持扩展 | 32GB |
| 视频解码 | H.263、H.264、MPEG-4 |
| 视频文件格式 | 3gp、mp4、webm、mkv |
| 音频解码 | MP3、MIDI、AMR-NB、AAC、AAC+、eAAC+、PCM |
| 音频文件格式 | mp3、mid、amr、3gp、mp4、m4a、aac、wav、ogg、flac |
| 图片解码 | PNG、GIF(静态)、JPEG、BMP |
| 图片格式 | png、gif (静态)、jpg、bmp |
| 视频播放 | 支持1080p播放 |
| 音效 | 集成了DTS音效处理技术 |
| 电子书 | 不支持,需要下载第三方软件 |
| 收音机 | 支持 |
| Flash播放 | 需用户自行下载安装Adobe Flash Player软件 |
| 主摄像头 | 1300万像素,背照式摄像头,F2.0光圈,自动对焦 |
| 副摄像头 | 500万像素,F2.4光圈 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 支持 |
| 视频拍摄 | 主摄像头支持1080p全高清摄像 |
| 变焦模式 | 数码变焦,更大支持4X |
| 拍摄模式 | 支持魅我、美肤、全景、HDR、水印、有声照片、连拍、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 照片分辨率 | 更大支持4160×3120像素照片拍摄 |
| MHL | 不支持 |
| WLAN | 支持WLAN热点,支持WLAN直连 |
| DLNA | 不支持 |
| Wi-Fi功能 | 802.11 b/g/n,2.4GHz |
| Wi-Fi热点 | 支持 |
| GPS | GPS/AGPS/Glonass |
| 导航软件 | 支持第三方软件 |
| 蜂窝网络定位 | 支持 |
| WLAN网络定位 | 支持 |
| 多屏互动 | 支持 |
| 蓝牙 | BT4.0 |
| 网卡 | 支持USB共享网络 |
| USB | USB2.0 |
| 语音 | 支持2G/3G网络下的语音通话 |
| 3G视频通话 | 不支持 |
| 铃音类型 | MIDI,MP3等 |
| 彩信 | 支持 |
| 云服务 | 云备份 |
| Office | 内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看 |
| 电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange,基于EMUI 3.1 特性 |
| 闹钟 | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| 实用工具 | 计算器、记事本、录音机、日历、手电筒、图库、天气时钟、音乐、手机管家、文件管理、语音助手 |
| 电池类型 | Li-Polymer 锂聚合物电池 |
| 电池容量 | 2200mAh |
| 电池更换 | 不支持 |
| 理论使用时间 | 待机:约200小时;通话:约11小时;音乐:约32小时;视频播放(720p):约7小时;4G上网:约4小时(注:实际使用时间取决于多种因素) |
| 充电时间 | 约3.5小时 |
| SIM卡类型 | 下卡槽SIM:Micro SIM卡,上卡槽SIM:Nano SIM卡(和Micro SD卡共槽位,同一时间只能插Nano SIM或者Micro SD,不能同时插入Nano SIM和Micro SD两张卡);默认下卡槽SIM1为4G主卡,可以在设置中进行主卡、副卡的切换;SIM卡不支持热插拔 |
| 耳机接口 | 3.5mm标准耳机孔 |
| 软件升级 | 支持HOTA升级和SD卡升级 |
| 单手操作UI | 支持 |
| 字体大小设置 | 支持部分模块的字体放大 |
| 语音助手 | 支持 |
| 设备控制 | 电源键,音量键,充电指示灯 |
| 机身尺寸 | 143mm x 70.6mm x 7.7mm |
| 机身重量 | 约131克(含电池) |
温馨小贴士:
针对近期网购诈骗日益猖獗现象,希望广大客户提高警惕,谨防受骗!
不要轻信任何不明短信及电话,任何情况下请先与百信手机商城客服联系。
客服热线:400-694-9833
售后服务热线:0731-82149941
综合分值